Интересно бывает иногда посмотреть, о чем писали 100 или 50 лет тому назад. Иногда забавно. Иногда — поучительно. О художественной стороне фотографии вообще зачастую гораздо полезнее читать в книгах советских времен, чем во многих — куда более красиво изданных — нынешних. Но оказывается, там можно встретить и полезные технические сведения.
Так случилось, что мне пришлось временно стать «фотографом-теоретиком», и вот, перебирая старые книжки, наткнулся в «25 уроках фотографии» В. П. Микулина на интересные таблицы. Они позволяют оценить выдержку, необходимую, чтобы избежать «смазывания» движущихся объектов. Приведу здесь некоторые фрагменты.
Наиболее «тяжелый» случай, требующий самых коротких выдержек — когда снимаемый объект перемещается перпендикулярно оси объектива. Именно на него рассчитана таблица предельных выдержек:
Скорость | Дистанция до объекта | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
м/с | км/ч | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500 |
1 | 3,5 | 1/1250 | 1/650 | 1/250 | 1/125 | 1/70 | 1/25 | 1/10 | 1/5 | 1/3 |
2 | 7 | 1/2500 | 1/1250 | 1/500 | 1/250 | 1/125 | 1/50 | 1/25 | 1/10 | 1/5 |
5 | 18 | 1/7500 | 1/3750 | 1/1250 | 1/700 | 1/350 | 1/125 | 1/75 | 1/25 | 1/12 |
10 | 35 | — | 1/6500 | 1/2500 | 1/1250 | 1/700 | 1/250 | 1/100 | 1/50 | 1/25 |
20 | 70 | — | — | 1/5000 | 1/2500 | 1/1500 | 1/500 | 1/200 | 1/100 | 1/50 |
50 | 180 | — | — | — | 1/7500 | 1/3500 | 1/1250 | 1/500 | 1/250 | 1/125 |
100 | 350 | — | — | — | — | 1/7000 | 1/2500 | 1/1000 | 1/500 | 1/250 |
Эти значения справедливы, если используется объектив с «нормальным» фокусным расстоянием (т.е. его ЭФР=50 мм). В ином случае выдержку нужно изменить пропорционально фокусному расстоянию.
Если объект движется под углом 45°, выдержку можно увеличить вдвое; если прямо на вас — вчетверо. (Конечно, не стоит выбирать точку съемки, чтобы объект двигался буквально на вас... Особенно, если это — поезд)
В общем-то, в этой таблице нетрудно заметить зависимость. Соответственно, рассчитать любые промежуточные значения или вообще запомнить соотношение.
Пожалуй, интереснее вторая таблица — с ориентировочными значениями скоростей разных объектов.
Объект | Скорость, км/ч |
---|---|
Бегун | 18-35 |
Велосипедист на прогулке | 15-25 |
Велосипедист на гонках | 55 |
Вода в равнинной реке | 3,5 |
Вода в горном потоке | 22 |
Гребной спорт | 18 |
Дети, спокойно играющие | 3,5 |
Дети, оживленно играющие | 11 |
Дождевые капли | 18-35 |
Жанровые сцены | 7 |
Игры спортивные | до 35 |
Конькобежец | 35-45 |
Лошадь шагом | 5,5 |
Лошадь рысью | 15 |
Лошадь на скачках | 45-55 |
Лыжник, шаг | 7-11 |
Лыжник, гонка на равнине | 15-18 |
Лыжник, прыжок с трамплина | 45-55 |
Лыжник, слалом | 70 |
Лыжник, скоростной спуск с горы | 90 |
Морские волны, обычная погода | 22 |
Морские волны, буря | 70 |
Пешеход; пловец | 3,5-5,5 |
Прыгун | 18-35 |
Снежные хлопья | 2-7 |
Футболист | 35 |
Хоккеист | 45 |
Яхта | 15 |
1 комментарий:
Спасибо, очень полезная информация!
Отправить комментарий